Настенные кристалайты (Crystal)
Кристалайт — это серия премиальных световых панелей. Прозрачный корпус из акрилового стекла в сочетании с контражурной подсветкой создает изящный световой ореол вокруг рекламного изображения. Ощущение изысканности создает также и минимальная толщина конструкция: кристалайт средних размеров по толщине как iPhone.
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб/шт | Стоимость панели, руб/шт (от 3 шт) | Стоимость печати постера, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А4+ | 290 х 377 x 9 | 210 х 297 | 1 | 4 | 4750 | 4250 | 200 |
А3+ | 377 х 500 x 9 | 297 х 420 | 1,5 | 8 | 7700 | 7000 | 400 |
А2+ | 500 х 674 x 9 | 420 х 594 | 2,5 | 10 | 9100 | 8500 | 550 |
А1+ | 674 х 921 x 9 | 594 х 841 | 5 | 15 | 13400 | 12800 | 800 |
А0+ | 921 х 1269 x 10 | 841 х 1189 | 15 | 20 | 25400 | 24200 | 1200 |
АА | 1080 х 1580 x 10 | 1000 х 1500 | 23 | 30 | 37000 | 35800 | 1900 |
2АА | 1200 х 1800 x 14 | 1120 х 1720 | 33 | 60 | 52500 | 50500 | 2300 |
Подвесные кристалайты (Crystal)
Подвесные кристалайты объединяют в себе все достоинства настенных и дополнительно комплектуются системой крепления на токопроводящих тросах. Данный способ монтажа позволяет:
- исключить подвод питания по проводу, что придает дополнительную магию свечению
- установить несколько панелей на одной тросовой системе в рамках единой композиции
ормат | Габариты панели, мм (высота x ширина) | Размер постера, мм (высота x ширина) | Видимая часть изображения, мм (высота x ширина) | Вес, кг | Энерго- потреб- ление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постеров, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3+ | 520 x 397 x 10 | 430 x 307 | 410 x 287 | 1,5 | 8 | 8300 | 180 |
А3 DS+* | 520 x 397 x 12 | 430 x 307 | 410 x 287 | 2,3 | 8 | 10600 | 360 |
А2+ | 694 x 520 x 10 | 604 x 430 | 584 x 410 | 2,5 | 12 | 11250 | 300 |
А2 DS+ | 694 x 520 x 12 | 604 x 430 | 584 x 410 | 3,7 | 12 | 13400 | 600 |
А1+ | 941 x 694 x 10 | 851 x 604 | 831 x 584 | 5 | 16 | 15310 | 550 |
А1 DS+ | 941 x 694 x 12 | 851 x 604 | 831 x 584 | 7,5 | 33 | 20210 | 1100 |
А0+ | 1289 x 941 x 14 | 1199 x 851 | 1179 x 831 | 15 | 46 | 28360 | 1050 |
А0 DS+ | 1289 x 941 x 12 | 1199 x 851 | 1179 x 831 | 23 | 46 | 34960 | 2100 |
АА | 1500 x 990 x 14 | 1410 x 900 | 1390 x 880 | 23 | 54 | 38300 | 1300 |
АА DS | 1500 x 990 x 14 | 1410 x 900 | 1390 x 880 | 34 | 54 | 49400 | 2600 |
*DS — двухсторонние панели