Настенные фреймлайты (Frame).
Панели Фреймлайт заключены в алюминиевый клик-профиль, позволяющий максимально быстро производить замену постера. Алюминиевое обрамление, напоминая по виду багетную раму, делает фреймлайт похожим на современную картину.
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Вес, кг | Энерго- потреб- ление, Вт | Стоимость, руб |
Стоимость, руб/шт (от 3 шт) |
Стоимость печати постеров, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 337 х 460 | 297 х 420 | 3 | 12 | 6800 | 6000 | 400 |
А2 | 470 х 644 | 420 х 594 | 5 | 18 | 8750 | 7950 | 550 |
А1 | 644 х 891 | 594 х 841 | 8 | 36 | 14600 | 13800 | 800 |
А0 | 891 х 1239 | 841 х 1189 | 11 | 48 | 23850 | 23000 | 1200 |
АA | 1050 х 1550 | 1000 х 1500 | 15 | 60 | 32300 | 31000 | 1900 |
2АA | 1170 х 1770 | 1120 х 1720 | 18 | 80 | 44500 | 43100 | 2300 |
Подвесные фреймлайты (Frame).
Подвесные панели Фреймлайт могут комплектоваться как токопроводящим крепежом, так и запитываться по отдельному проводу - в зависимости от пожелания заказчика. Увеличить рекламные возможности в два раза позволяет использование двухсторонних панелей.
Формат | Габариты панели, мм (высота x ширина) | Размер постера, мм (высота x ширина) | Видимая часть изображения, мм (высота x ширина) | Вес, кг | Энерго- потреб- ление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постеров, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А2 | 644 x 470 x 21 | 601 x 427 | 584 x 410 | 2,5 | 12 | 9420 | 300 |
А2 DS* | 644 x 470 x 32 | 601 x 427 | 584 x 410 | 3,5 | 12 | 12830 | 600 |
А1 | 891 x 644 x 21 | 848 x 601 | 831 x 584 | 5 | 16 | 13890 | 550 |
А1 DS | 891 x 644 x 32 | 848 x 601 | 831 x 584 | 7,5 | 33 | 17240 | 1100 |
А0 | 1239 x 891 x 21 | 1196 x 848 | 1179 x 831 | 15 | 46 | 25600 | 1050 |
A0 DS | 1239 x 891 x 32 | 1196 x 848 | 1179 x 831 | 22 | 46 | 28420 | 2100 |
АA | 1500 x 1000 x 21 | 1457 x 957 | 1440 x 940 | 23 | 54 | 31350 | 1300 |
АA DS | 1500 x 1000 x 32 | 1457 x 957 | 1440 x 940 | 34 | 54 | 39900 | 2600 |
*DS — двухсторонние панели